Deelnemer | Naam vereniging | Naam boot | Zeilnummer | Merk + Type |
Hielke van Oostrum | WV Schiphol | Fiddler's Green | geen | Drascombe 6.7 Coaster |
Gerard Vos | WSV Giesbeek | FAB5 | NED 1869 | RS Aero 7 |
Willem Broekhuizen | WV Schiphol | MUG II | 47 | Dufour 1800 |
Johannes van Doorn | WV Schiphol | Poerga | 913 | Spanker |
Tim en Mila Hoogenraad | Nieuwe Meer | Kikkâh | geen | Dufour 2800 |
Boudewijn Gijlstra | WV Schiphol | Spanker | TBD | Spanker |
Alyssa Visser | WV Schiphol | RS Feva | 6719 | RS |
Emma Verheijen en Françoise Kok | WV Schiphol | Paling | 6721 | RS Feva |
Ralph Puister | WV Schiphol | RS Feva | 5092 | RS |
Bryan Lesage | Jachtclub Scheveningen | Why Knot | NED 12 | MaxFun 25 |
Jacco Piet | WindWaaier | VC369 | Lemsteraak | |
Sacha Verwoolde | WV Schiphol | RS Feva | 5092 | RS |
Ton Robers | De Residentie | Breloque | K | Kelt 800 |
Janouk Brouwer | WV Schiphol | Vago | 10 | Laser |
Jasmijn Kamphues | WV Schiphol | Williwaw | 919 |
Spanker |
Stefan van der Zwaard | WV Aalsmeer | Swordfish | NED 361 |
International 806 |
Teun Keessen | WV Schiphol | Meerval | 4431 |
16m2 |
Romaine Helmer | WV Schiphol |
Randmeer |
||
Floor Ekelschot | WV Schiphol | 1 |
Randmeer |
|
Wouter van Oversteeg | WV Schiphol |
Spanker |